Batterie de remplacement 21,6 V pour aspirateur eau et poussière Dreame H11 H12 MAX
Spécifications rapides
| Article | Spécification |
| Type de produit | Batterie au lithium de remplacement |
| Application compatible | Aspirateur eau et poussière / nettoyeur de sols |
| Tension nominale | 21,6 V |
| Options de capacité | 4000 mAh / 5000 mAh |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion |
| Structure cellulaire | 6S1P |
| Cycle de vie | Environ 500 cycles |
| Qualité cellulaire | Cellules au lithium de qualité A |
| Fonctions de protection | Protection contre la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits, les surintensités et la surchauffe |
| Connecteur | Personnalisable selon les exigences de l'échantillon ou du projet |
| Utilisation principale | Batterie de remplacement Dreame H11 / H12 MAX |
Batterie lithium 21,6 V à sortie stable pour aspirateur balai Dreame H11 H12 MAX
UN Batterie de remplacement 21,6 V pour aspirateur eau et poussièreIl s'agit d'un module de batterie lithium-ion rechargeable utilisé pour remplacer les batteries anciennes, faibles ou défectueuses des nettoyeurs de sols et des aspirateurs-serpillères sans fil.
Ce bloc-batterie est conçu pour certains modèles de machines Dreame H11 et H12 MAX. Il assure une alimentation stable pour les moteurs d'aspiration, les systèmes de brosses rotatives, les systèmes de circulation d'eau et le nettoyage quotidien des sols. Pour les professionnels, il convient à la vente de batteries de remplacement, aux ateliers de réparation, aux distributeurs de pièces détachées et aux projets de fabrication de blocs-batteries sous marque privée.
Caractéristiques principales
Puissance de sortie stable de 21,6 V
Options de capacité de 4000 mAh et 5000 mAh
Piles au lithium de qualité A
Structure du bloc-batterie 6S1P
Carte de protection intégrée
Spécifications techniques
| Spécification | Version 4000 mAh | Version 5000 mAh |
| Nom du produit | Bloc-batterie 21,6 V pour aspirateur eau et poussière | Bloc-batterie 21,6 V pour aspirateur eau et poussière |
| Tension nominale | 21,6 V | 21,6 V |
| Capacité nominale | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Structure cellulaire | 6S1P | 6S1P |
| Cycle de vie | Environ 500 cycles | Environ 500 cycles |
| Qualité cellulaire | Cellules de catégorie A | Cellules de catégorie A |
| Protection de charge | Soutenu | Soutenu |
| Protection contre les décharges | Soutenu | Soutenu |
| Protection contre les courts-circuits | Soutenu | Soutenu |
| Protection thermique | Soutenu | Soutenu |
| Application | Aspirateur eau et poussière / nettoyeur de sols | Aspirateur eau et poussière / nettoyeur de sols |
| Garantie | Contrat à durée déterminée / négociable | Contrat à durée déterminée / négociable |
| OEM/ODM | Disponible | Disponible |
Modèles de batteries
| Catégorie compatible | Référence du modèle/de la série | Notes |
| Aspirateurs robots Xiaomi | Modèles sélectionnés d'aspirateurs-balais Xiaomi pour la maison | Veuillez vérifier le connecteur, la tension et la taille de la batterie avant de commander. |
| Aspirateurs robots Haier | HaierJX37 | Convient pour une utilisation avec une batterie de remplacement compatible |
| Robots aspirateurs-laveurs | Machines aspirateurs-laveuses robotisées 14,4 V sélectionnées | Connecteur et longueur de câble personnalisés disponibles |
| Canaux de réparation | Projets de remplacement de batteries pour aspirateurs robots | Convient aux fournisseurs de pièces détachées et de services de maintenance |
| Projets OEM | Batteries pour aspirateurs robots de marque privée | La capacité, l'étiquette et l'emballage peuvent être personnalisés |
Applications
Machines de nettoyage de sols domestiques
Projets de réparation Dreame H11 / H12 MAX
Remplacement de batterie pour aspirateur eau et poussière
Batterie de remplacement vs batterie d'origine
| Élément de comparaison | Batterie de remplacement compatible | Batterie d'origine |
| Objectif principal | Remplacez les batteries usées ou défectueuses. | Batterie installée en usine |
| Tension | 21,6 V | Généralement adapté à la plateforme d'origine du périphérique |
| Options de capacité | 4000 mAh / 5000 mAh disponibles | Généralement fixé par le modèle d'origine |
| Avantage en termes de coûts | Plus flexible pour les circuits de réparation et de rechange | coût de remplacement généralement plus élevé |
| Personnalisation | Connecteur, câble, étiquette, emballage et capacité peuvent être personnalisés | Personnalisation limitée |
| Flexibilité de l'approvisionnement | Adapté aux besoins en gros B2B et au commerce de pièces détachées | L'approvisionnement peut dépendre du canal de distribution de la marque d'origine. |
| Image de marque | Marque privée disponible | Marque originale uniquement |
| Risque de compatibilité | Il est impératif de confirmer le modèle, le connecteur et les dimensions avant de commander. | Conçu pour le modèle d'origine exact |
| Idéal pour | Distributeurs, ateliers de réparation, vendeurs en ligne, projets OEM | Les utilisateurs finaux achètent via le canal officiel |
Options de personnalisation
| Article personnalisé | Options disponibles | Valeur B2B |
| Capacité | Capacité de 4 000 mAh, 5 000 mAh ou adaptée au projet | Adapter les différents niveaux de durée et de prix |
| Connecteur | Connecteur de type original, connecteur personnalisé, connecteur basé sur un échantillon | Réduire les problèmes de compatibilité |
| Longueur du fil | Longueur de fil standard ou personnalisée | Adapté à différentes structures de machines |
| Marque de cellule | Cellules chinoises de grade A ou marque de cellules spécifiée | Respecter les exigences de qualité et de budget |
| Étiquette | Étiquette neutre, étiquette de marque du client, étiquette code-barres | Convient aux ventes de marques privées |
| Conditionnement | Boîte blanche, boîte couleur, emballage en vrac, emballage e-commerce | Soutien aux ventes en gros et en ligne |
| Conseil de protection | Paramètres de protection standard/personnalisés du système de gestion technique du bâtiment (GTB) / paramètres de protection personnalisés | Améliorer la sécurité et l'adaptation des machines |
| Norme d'essai | Tension, capacité, vieillissement, test de charge-décharge | Améliorer la cohérence des lots |
| Documentation | Fiche technique, rapport de test, images du produit | Soutien aux annonces en ligne et aux ventes des distributeurs |
Tests et contrôle qualité des batteries
Chaque batterie de remplacement AOVOLT 18 V pour outils électriques est testée avant expédition afin de garantir sa compatibilité, une tension de sortie stable et une utilisation quotidienne en toute sécurité. Ce processus de test permet de vérifier la qualité des cellules, la protection du BMS, la précision de la tension, la capacité, les contacts des bornes, le fonctionnement du témoin LED, le comportement de charge/décharge et l'aspect final.

Certifications et conformité
Pour les commandes de batteries pour outils électroportatifs destinées aux professionnels, AOVOLT peut fournir les documents de certification et de conformité en fonction de la configuration du produit et des exigences du marché de destination. Le document source mentionne la certification CE/PSE et une garantie de 12 mois pour cette gamme de produits.
Service après-vente en usine
Amélioration de la puissance, aucun coût d'entretien
Personnalisation ODM et OEM, solution unique, assurance qualité rigoureuse.
Demande de renseignements maintenant
FAQ
-
1. Cette batterie est-elle compatible avec les Dreame H11 et H12 MAX ?
-
2. S'agit-il d'une batterie Dreame originale ?
-
3. Quelles sont les options de capacité disponibles ?
-
4. Quelle est la tension de cette batterie ?
-
5. Quelle structure de cellule utilise cette batterie ?
-
6. La batterie comprend-elle des fonctions de protection ?
-
7. Pouvez-vous personnaliser le connecteur et la longueur du fil ?
-
8. Acceptez-vous les commandes OEM ou de marque privée ?
-
9. Comment puis-je confirmer la compatibilité avant de commander ?
-
10. À qui ce produit convient-il ?
Autres produits
Envoyer une demande
description2

Batterie pour mobilité électrique
Batterie de remplacement au plomb-acide
Batterie pour drone
Système de stockage d'énergie
Batteries industrielles et robotiques
Bloc-batterie personnalisé
Batterie de remplacement pour outil
Batterie pour la mobilité électrique
Batterie pour drone
Batteries pour outils et outils de jardin
Batterie plomb-lithium
Batterie pour robot
Bloc-batterie personnalisé








